XI번째 세계(r3 Blame)

r3
r1

(새 문서)
1[include(틀:상위 문서, up=세계/왕관 섬)]
2[include(틀:세계)]
3||<table align=right><-2><tablewidth=500><colbgcolor=#8a0000><table bordercolor=#3e1717><colcolor=#ffb3b3> '''{{{+2 XI번째 세계}}}''' ||
4||<-2> [[파일:World XI.png|width=100%]] ||
5|| '''튜토리얼 수''' || 7개 ||
6|| '''처음 등장하는 패턴''' || - ||
7|| '''해금 조건''' || B번째 세계 클리어 ||
8[clearfix]
9[목차]
10== 개요 ==
11[[A Dance of Fire and Ice]]의 공식 레벨 중 [[세계/왕관 섬|왕관 섬]]의 세번째 레벨인 '''XI번째 세계'''에 대해 서술하는 문서.
12== 튜토리얼 ==
13=== XI-1 미로처럼 얽힌 길 ===
14=== XI-2 혼란스러운 하강 ===
15=== XI-3 돌아 오르는 길 ===
16=== XI-4 육각과 사각의 커브 ===
17=== XI-5 좀 더 빠르게 ===
18=== XI-6 소용돌이 사다리 ===
19=== XI-7 속사포 커브 ===
20== XI-X It Go ==
21||<table align=center><-4><tablewidth=500><colbgcolor=#8a0000><table bordercolor=#3e1717><colcolor=#ffb3b3> '''{{{+2 XI-X It Go}}}''' ||
22||<-4><nopad> [youtube(-Ww5HjeDlOw, start=106)] ||
23||<width=25%> '''작곡가''' ||<-4> answeringmachine ||
24|| '''BPM''' ||<-4> 80.1185[* 최대 타일 BPM 641, 체감 BPM 641] ||
25|| '''길이''' ||<-4> 3:42 ||
26|| '''타일 수''' ||<-4> 1324 ||
27|| '''목표 배속''' ||<-4> 0.9배 ||
r2
28|| '''주요 패턴''' ||<-4> [include(틀:레벨 태그,tag1=Tresillo)] ||
r3
29|| '''TUF 난이도''' ||<-4> [[파일:TUF Lv P11.png|width=30]] ||
r1

(새 문서)
30
31[[분류:공식 레벨]]